Sản phẩm
GIỚI THIỆU
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên thông số | FC4JGUZ |
|---|---|
| Tải trọng | |
| Tổng tải trọng (Kg) | 9,000 |
| Tải trọng cho phép chở (Kg) | 2,850 |
| Kích thước xe | |
| Chiều rộng Cabin | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3,850 |
| Kích thước bao ngoài (mm) | 7,060 x 2,160 x 1,845 |
| Kích thước lòng thùng hàng (mm) | |
| Động cơ | |
| Động cơ | J05C-TF Euro2 |
| Mô tả động cơ | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp |
| Công suất cực đại (ISO NET) | 170 PS tại 2.500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại (ISO NET) | 500 N.mtại 1.500 vòng/phút |
| Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 114 x 130 |
| Dung tích xylanh (cc) | 5,307 |
| Tỷ số nén | 18:1 |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm piston |
| Ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
| Hộp số | |
| Loại hộp số | EATON 8209 |
| Mô tả hộp số | 6 số tiến, 1 số lùi |
| Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độnghiêng và chiều cao |
| Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trông điêu khiên thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
| Phanh đỗ | |
| Số trục | 8.25-R16-14PR |
| Công thức bánh xe | 95 |
| Lốp trước/sau | 41.4 |
| Cabin | |
| Treo cabin | |
| Thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá |
| Cửa sổ điện | |
| Khóa cửa trung tâm | |
| CD&AM/FM Radio | |
| Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | |
| Ghế hơi bên lái | |
| Số chỗ ngồi | |



