Sản phẩm
GIỚI THIỆU
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên thông số | SS2PLUA 6×4 |
|---|---|
| Tải trọng | |
| Tổng tải trọng (Kg) | 40,000 |
| Tải trọng cho phép chở (Kg) | 8,800 |
| Kích thước xe | |
| Chiều rộng Cabin | 2,490 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3,150 + 1,410 |
| Kích thước bao ngoài (mm) | 7,020 x 2,495 x 3,030 |
| Kích thước lòng thùng hàng (mm) | 2,490 |
| Động cơ | |
| Động cơ | P11C VL |
| Mô tả động cơ | Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất cực đại (ISO NET) | 380 PS |
| Mômen xoắn cực đại (ISO NET) | 1,600 N.m |
| Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | |
| Dung tích xylanh (cc) | 10,520 |
| Tỷ số nén | |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Hệ thống phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
| Ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
| Hộp số | |
| Loại hộp số | ZF-16S1930 |
| Mô tả hộp số | Hộp số cơ khí 16 số tiến, 02 số lùi |
| Hệ thống lái | Trợ lực thủy lực, cơ cấu lái trục vít êcubi tuần hoàn |
| Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng, cam phanh chữ "S", trang bị ABS |
| Phanh đỗ | Phanh lò xo tác dụng lên bánh cầu sau dùng trong trường hợp phanh khẩn cấp và phanh đỗ |
| Số trục | 295/80R22.5 |
| Công thức bánh xe | 100 |
| Lốp trước/sau | 31.6 |
| Cabin | Cơ cấu lật Cabin thủy lực, điều khiển điện |
| Treo cabin | Cabin treo 04 bóng hơi |
| Thùng nhiên liệu (lít) | 380 |
| Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
| Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, 2 giảm xóc thủy lực |
| Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá |
| Cửa sổ điện | Có |
| Khóa cửa trung tâm | Có |
| CD&AM/FM Radio | Có |
| Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Có |
| Ghế hơi bên lái | |
| Số chỗ ngồi | 2 |







