Sản phẩm
GIỚI THIỆU
Model: XZU650 - 2T (Mui bạt)
Giá:
Liên hệ
- Tổng tải trọng (Kg) : 4,875
- Tải trọng cho phép chở (Kg) : 1990
- Động cơ : N04C-UV Euro 4
- Mô tả động cơ : Động cơ diezen 4 xi-lanh thẳng hàng tuabin tăng áp và làm mát khí nạp
- Loại hộp số : M550
- Mô tả hộp số : Hợp số cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 5, có số 5 là số vượt tốc
- Thùng nhiên liệu (lít) : 100
Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam. Với trọng tải đa dạng từ 4.8 đến 8.5 tấn, xe tải nhẹ Hino 300 Series phù hợp với các tuyến vận chuyển ngắn và vừa, các cung đường nội thị (*). Được nhập khẩu và lắp ráp theo quy trình của Hino Nhật Bản, xe tải nhẹ Hino 300 Series đảm bảo sự Bền Bỉ - Chất Lượng và độ Tin cậy cao cho tất cả các nhu cầu của khách hàng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên thông số | XZU650 - 2T (Mui bạt) |
---|---|
Tải trọng | |
Tổng tải trọng (Kg) | 4,875 |
Tải trọng cho phép chở (Kg) | 1990 |
Kích thước xe | |
Chiều rộng Cabin | 1,695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3,400 |
Kích thước bao ngoài (mm) | 6245 x 1860 x 2900 |
Kích thước lòng thùng hàng (mm) | 4500 x 1730 x 730/1900 |
Động cơ | |
Động cơ | N04C-UV Euro 4 |
Mô tả động cơ | Động cơ diezen 4 xi-lanh thẳng hàng tuabin tăng áp và làm mát khí nạp |
Công suất cực đại (ISO NET) | 136 PS - (2,500 vòng/phút) |
Mômen xoắn cực đại (ISO NET) | 390 N.m - (1.400 vòng/phút) |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 104 x 118 |
Dung tích xylanh (cc) | 4,009 |
Tỷ số nén | 18:1 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Loại đĩa đơn, ma sát khô giảm chấn lò xo, điều khiển thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Hộp số | |
Loại hộp số | M550 |
Mô tả hộp số | Hợp số cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 5, có số 5 là số vượt tốc |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Phanh đỗ | Loại tang trống, dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp hộp số |
Số trục | 2 |
Công thức bánh xe | 4x2 |
Lốp trước/sau | 7.00-16/7.00-16 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn |
Treo cabin | Có |
Thùng nhiên liệu (lít) | 100 |
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
Hệ thống treo cầu trước | Nhíp đa lá, 2 giảm chấn thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang |
Hệ thống treo cầu sau | Nhíp đa lá với giảm chấn thủy lực |
Cửa sổ điện | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
CD&AM/FM Radio | Có |
Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Có |
Ghế hơi bên lái | |
Số chỗ ngồi | 2 |