Sản phẩm
GIỚI THIỆU
Model: XZU 730 - 5T(Mui bạt)
Giá:
Liên hệ
- Tổng tải trọng (Kg) : 8500
- Tải trọng cho phép chở (Kg) : 4990
- Động cơ : N04C-UV Euro 4
- Mô tả động cơ : Động cơ diezen 4 kỳ 4 máy thẳng hàng tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước
- Loại hộp số : MYY6S
- Mô tả hộp số : Hợp số cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 6, có số 6 là số vượt tốc
- Thùng nhiên liệu (lít) : 100
Dòng xe tải nhẹ Hino 300 Series ra mắt năm 2013 mang thiết kế toàn cầu, được nhập khẩu và lắp ráp tại nhà máy Hino tại Việt Nam. Với trọng tải đa dạng từ 4.8 đến 8.5 tấn, xe tải nhẹ Hino 300 Series phù hợp với các tuyến vận chuyển ngắn và vừa, các cung đường nội thị (*). Được nhập khẩu và lắp ráp theo quy trình của Hino Nhật Bản, xe tải nhẹ Hino 300 Series đảm bảo sự Bền Bỉ - Chất Lượng và độ Tin cậy cao cho tất cả các nhu cầu của khách hàng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tên thông số | XZU 730 - 5T(Mui bạt) |
---|---|
Tải trọng | |
Tổng tải trọng (Kg) | 8500 |
Tải trọng cho phép chở (Kg) | 4990 |
Kích thước xe | |
Chiều rộng Cabin | 1995 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4200 |
Kích thước bao ngoài (mm) | 7600 x 2190 x 3060 |
Kích thước lòng thùng hàng (mm) | 5730 x 2060 x 780/1960 |
Động cơ | |
Động cơ | N04C-UV Euro 4 |
Mô tả động cơ | Động cơ diezen 4 kỳ 4 máy thẳng hàng tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp và làm mát bằng nước |
Công suất cực đại (ISO NET) | 150 (2500 vòng/phút) PS |
Mômen xoắn cực đại (ISO NET) | 420 (1400 vòng/phút) N.m |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 104 x 118 |
Dung tích xylanh (cc) | 4,009 |
Tỷ số nén | 18:1 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Loại đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Hộp số | |
Loại hộp số | MYY6S |
Mô tả hộp số | Hợp số cơ khí, 6 số tiến và 1 số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 6, có số 6 là số vượt tốc |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh tang trống điều khiển thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Phanh đỗ | Loại cơ khí, tác động lên hệ thống truyền lực sau hộp số |
Số trục | 2 |
Công thức bánh xe | 4x2 |
Lốp trước/sau | 7.50-16/7.50-16 |
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn |
Treo cabin | |
Thùng nhiên liệu (lít) | 100 |
Hệ thống phanh phụ trợ | Phanh khí xả |
Hệ thống treo cầu trước | Nhíp đa lá, 2 giảm chấn thuỷ lực, có thanh cân bằng chống nghiêng ngang |
Hệ thống treo cầu sau | Nhíp đa lá với giảm chấn thủy lực |
Cửa sổ điện | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
CD&AM/FM Radio | Có |
Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao | Có |
Ghế hơi bên lái | |
Số chỗ ngồi | 3 |